a. Kantor Desa : Tidak Ada
b. Prasarana Kesehatan
- Puskesmas : 1 Buah
- Puskesmas Pembantu : | 0 | Buah | ||
- Poliklinik : | 0 | Buah | ||
- Posyandu dan Polindes : c. Prasarana Pendidikan - Perpustakaan Desa : | 0
1 | Buah
Buah | ||
- Gedung | 1 | Buah | ||
- Gedung | 1 | Buah | ||
- Gedung | 4 | Buah | ||
- Gedung | 1 | Buah | ||
- Gedung | 1 | Buah | ||
- Gedung d. Prasarana Ibadah - Mesjid : | 0
3 | Buah
Buah | ||
- Mushola : | 1 | Buah | ||
- Gereja : | 0 | Buah | ||
- Pura : | 0 | Buah | ||
- Vihara : | 0 | Buah | ||
- Klenteng : e. Prasarana Transportasi - Jalan | 0
14 | Buah
Km | ||
- Jalan | 0 | Km | ||
- Jalan | 0 | Km | ||
- Jalan | 0 | Km | ||
- Tambatan Perahu : | 0 | Buah | ||
- Perahu | 0 | Buah | ||
- Lapangan Terbang : | 0 | Buah | ||
- Jembatan Besi : f. Prasarana Air Bersih - Hidran | 0
0 | Buah
Buah | ||
- Penampung Air Hujan : | 0 | Buah | ||
- Mata Air : | 0 | Buah | ||
- Pengolahan Air Bersih : | 0 | Buah | ||
- Sumur | 120 | Buah | ||
- Sumur | 3 | Buah | ||
- Tangki Air | 4 | Buah | ||
h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi - MCK Umum |
: |
12 |
Buah |
|
- Jamban Keluarga - Saluran Drainase - Pintu Air | : : : | 915 Ada 0 | Buah
Buah |
|
- Saluran Irigasi | : | 0 | Meter |
|